Přehled denní výroby a spotřeby energie



Datum Vyrobená energie FV panelem Dodaná energie do baterie Spotřebovaná energie z baterie
[ Ah ] [ Wh ] [ Ah ] [ Wh ] [ Ah ] [ Wh ]
 
23. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
19. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
16. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
15. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
8. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. 4. 2017 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Vyrobená energie FV panelem

Dnes:   0.00 Wh
Za týden:   0.00 Wh
Za měsíc:   0.00 Wh
Od začátku výroby:   879.657 kWh
 

Dodaná energie do baterie

Dnes:   0.00 Ah
Za týden:   0.00 Ah
Za měsíc:   0.00 Ah
 

Spotřebovaná energie z baterie

Dnes:   0.00 Ah
Za týden:   0.00 Ah
Za měsíc:   0.00 Ah